Termine Leistungsprüfungen KBI-Bereich Ost
Die Termine für Juni (Änderungen grün oder rot markiert – auch in der Liste in der Tabelle sichtbar):
Stand: 30.05.2023
Sonntag, 04.06.2023 um 09:00 Uhr, Kondrau (Löschaufbau, 3 Gruppen):Lorenz, Wolfgang, WilliAbgesagt am 30.05.2023
Samstag, 17.06.2023 um 12:30 Uhr, Pfaffenreuth, (Löschaufbau, 1 Gruppe):
Wolfgang, Roland, Helmut
Samstag, 17.06.2023 um 14:00 Uhr, Matzersreuth, (Löschaufbau, 3 Gruppen):
Wolfgang, Roland, Helmut
Geändert am: | Ort/Feuerwehr | Tag | Datum | Uhrzeit | Gruppen | Wasser | Ü40 | THL | JLP | Schicker | Müller | Fischer | Czepa | Frank | Würner | Horn | Bauer | Reisnecker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldsassen | Samstag | 01.04.2023 | 13:00 | 2-3 | X | Verh. | x | x | x | |||||||||
Bad Neualbenreuth | Sonntag | 02.04.2023 | 08:30 | 3 | X | x | Verh. | x | x | Verh. | ||||||||
Wernersreuth | Freitag | 28.04.2023 | 18:00 | 2 | x | |||||||||||||
Wondreb | Samstag | 06.05.2023 | 13:00 | |||||||||||||||
Mähring | Samstag | 06.05.2023 | 16:00 | 3 | x | Verh. | Verh. | x | x | x | ||||||||
Plößberg | Freitag | 12.05.2023 | 17:00 | 18 P | x | Verh. | Verh. | x | x | x | ||||||||
Am 30.05.23 | Kondrau | Sonntag | 04.06.2023 | 09:00 | ||||||||||||||
Pfaffenreuth | Samstag | 17.06.2023 | 12:30 | 1 | x | x | x | x | ||||||||||
Matzersreuth | Samstag | 17.06.20223 | 14:00 | 3 | x | x | x | x | ||||||||||
Frank für Schicker | Griesbach & Redenbach | Samstag | 01.07.2023 | 13:00 | 4 | x | Verh. | x | x | Verh. | x | |||||||
neu eingetragen | Kondrau | Sonntag | 16.07.2023 | 09:30 | 3 | x | x | Verh. | x | x | x | |||||||
Querenbach | Sonntag | 23.07.2023 | 09:00 | 3 | x | x | x | x | x | |||||||||
Plößberg | Freitag | 15.09.2023 | 18:00 | 3 | x | x | x | x | ||||||||||
Poppenreuth b. TIR | Samstag | 16.09.2023 | 14:00 | 3 | x | x | x | x | ||||||||||
Altglashütte | Freitag | 22.09.2023 | 18:00 | 1 | x | x | x | x | x | |||||||||
Tirschenreuth | Samstag | 23.09.2023 | 14:00 | 3 | x | x | x | x | ||||||||||
Thanhausen | Freitag | 06.10.2023 | 18:00 | ? | x | x | x | x | ||||||||||
Schönkirch | Samstag | 07.10.2023 | 14:00 | 2 | x | x | Verh. | x | ||||||||||
Ottengrün | Samstag | 14.10.2023 | 13:00 | 1 | x | x | x | x |
Verh. = Verhindert