Termine Leistungsprüfungen KBI-Bereich Ost
Die Termine für Oktober (Änderungen grün oder rot markiert – auch in der Liste in der Tabelle sichtbar):
Stand: 02.10.2023
Samstag, 07.10.2023 um 14:00 Uhr, Schönkirch (Löschaufbau, 3 Gruppen):
Klaus, Willi, Hans
Samstag, 14.10.2023 um 14:00 Uhr, Ottengrün (Brand 1 Gruppe):Lorenz, Wolfgang, Willi
Geändert am: | Ort/Feuerwehr | Tag | Datum | Uhrzeit | Gruppen | Wasser | Ü40 | THL | JLP | Schicker | Müller | Fischer | Czepa | Frank | Würner | Horn | Bauer | Reisnecker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldsassen | Samstag | 01.04.2023 | 13:00 | 2-3 | X | Verh. | x | x | x | |||||||||
Bad Neualbenreuth | Sonntag | 02.04.2023 | 08:30 | 3 | X | x | Verh. | x | x | Verh. | ||||||||
Wernersreuth | Freitag | 28.04.2023 | 18:00 | 2 | x | |||||||||||||
Wondreb | Samstag | 06.05.2023 | 13:00 | |||||||||||||||
Mähring | Samstag | 06.05.2023 | 16:00 | 3 | x | Verh. | Verh. | x | x | x | ||||||||
Plößberg | Freitag | 12.05.2023 | 17:00 | 18 P | x | Verh. | Verh. | x | x | x | ||||||||
Pfaffenreuth | Samstag | 17.06.2023 | 12:30 | 1 | x | x | x | x | ||||||||||
Griesbach & Redenbach | Samstag | 01.07.2023 | 13:00 | 4 | x | Verh. | x | x | Verh. | x | ||||||||
Kondrau | Sonntag | 16.07.2023 | 09:30 | 3 | x | x | Verh. | x | x | x | ||||||||
Querenbach | Sonntag | 23.07.2023 | 09:00 | 3 | x | x | x | x | verh. | x | ||||||||
Poppenreuth b. TIR | Samstag | 16.09.2023 | 14:00 | 3 | x | Verh. | Verh. | x | Verh. | x | Verh. | |||||||
ABGESAGT am 18.09.2023 | Altglashütte | Freitag | 22.09.2023 | |||||||||||||||
Tirschenreuth | Samstag | 23.09.2023 | 13:30 | 4 | x | x | x | x | ||||||||||
Plößberg | Donnerstag | 28.09.2023 | 19:00 | 1 | x | x | x | x | ||||||||||
Schönkirch | Samstag | 07.10.2023 | 14:00 | 2 | x | x | Verh. | x | ||||||||||
ABGESAGT am 02.10.2023 | Ottengrün | Samstag | 14.10.2023 | 13:00 |
Verh. = Verhindert